아카이브 통계 / Archive Statistics
아카이브 통계
수집된 보고서를 연도, 업종, 유형, 언어 기준으로 보여줍니다.
본 통계는 Repot 아카이브에 정리된 메타데이터를 기준으로 합니다.
수집된 보고서를 연도, 업종, 유형, 언어 기준으로 보여줍니다.
본 통계는 Repot 아카이브에 정리된 메타데이터를 기준으로 합니다.
Repot 아카이빙 보고서의 메타데이터를 바탕으로 산출된 통계입니다.
2013년부터 현재까지 발간된 보고서
최신 연도 2026년에는 248건이 표시됩니다.
| 연도 | 보고서 수 |
|---|---|
| 2013 | 15 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 9 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 23 |
| 2020 | 43 |
| 2021 | 83 |
| 2022 | 143 |
| 2023 | 161 |
| 2024 | 204 |
| 2025 | 225 |
| 2026 | 248 |
KRX ESG 포털 분류 기준 업종
업종별 분포에서는 금융 280건이 가장 많습니다.
| 업종 | 보고서 수 |
|---|---|
| 금융 | 280 |
| 화학 | 148 |
| 전기·전자 | 142 |
| 유통 | 83 |
| 운송장비·부품 | 76 |
| IT 서비스 | 60 |
| 기계·장비 | 56 |
| 금속 | 47 |
| 일반서비스 | 42 |
| 건설 | 38 |
| 제약 | 37 |
| 음식료·담배 | 35 |
| 운송·창고 | 30 |
| 통신 | 24 |
| 비금속 | 17 |
| 전기·가스 | 15 |
| 오락·문화 | 15 |
| 종이·목재 | 12 |
| 섬유·의류 | 10 |
| 부동산 | 4 |
| 기타제조 | 2 |
ESG, 지속가능경영, 통합, 기타
유형별 분포에서는 SR 870건이 가장 많습니다.
| 유형 | 보고서 수 |
|---|---|
| SR | 870 |
| ESG | 147 |
| 통합 | 119 |
| 기타 | 66 |
국문, 영문, 병행본
언어별 분포에서는 KR 1,147건이 가장 많습니다.
| 언어 | 보고서 수 |
|---|---|
| KR | 1147 |
| EN | 55 |